Rànquing Júnior Masculí
100 m.ll
| 1 | Santi Sempere Creus | 79 | 10"8 | Cornellà | 05-06-97 |
| 2 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 10"8 | Serrahima | 17-06-06 |
| 3 | José Martínez Aliste | 70 | 11"0 | Serrahima | 18-06-89 |
| 4 | Miguel Ángel López Fernández | 92 | 11"25 | Serrahima | 06-07-11 |
| 5 | Juan Merino Bermejo | 89 | 11"37 | Vitoria | 21-06-08 |
| 6 | Carlos Real Estepa | 80 | 11"2 | Girona | 28-03-99 |
| 7 | Angel García López | 91 | 11"2 | Vinaroz | 27-09-09 |
| 8 | Javier García López | 91 | 11"2 | Sant Celoni | 25-10-09 |
| 9 | Igors Pavlovs | 97 | 11"57 | Serrahima | 30-05-15 |
| 10 | José Correderas Clavellina | 94 | 11"58 | Serrahima | 30-05-12 |
| 11 | Marc Albiac Vilas | 99 | 11''73 | Serrahima | 27-05-17 |
| 12 | Cristobal Martínez Ruiz | 63 | 11"5 | Serrahima | 23-06-82 |
200 m.ll
| 1 | Santi Sempere Creus | 79 | 22"57 | Valladolid | 05-07-97 |
| 2 | Angel García López | 91 | 22"70 | Serrahima | 17-06-09 |
| 3 | Igors Pavlovs | 97 | 22"73 | Serrahima | 08-06-16 |
| 4 | Javier García López | 91 | 22"91 | Serrahima | 23-05-09 |
| 5 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 22"92 | Serrahima | 10-06-15 |
| 6 | Joan González Santaeulalia | 84 | 23"00 | Vilafranca | 18-01-03 |
| 7 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 23"19 | Serrahima | 27-05-06 |
| 8 | Miguel Ángel López Fernández | 92 | 23"0 | Rubí | 23-10-11 |
| 9 | José Martínez Aliste | 70 | 23"1 | Serrahima | 26-06-88 |
| 10 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 23"50 | Serrahima | 27-06-99 |
| 11 | Carlos Real Estepa | 80 | 23"5 | Mataró | 11-05-99 |
| 12 | Miguel Angel Alcaide | 69 | 23"6 | Vilafranca | 01-05-88 |
400 m.ll
| 1 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 50"0 | Barberà | 26-10-14 |
| 2 | Javier García López | 91 | 50"80 | Serrahima | 10-06-09 |
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 51"19 | CAR | 01-05-99 |
| 4 | Angel García López | 91 | 51"3 | Sant Celoni | 25-10-09 |
| 5 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 51"67 | Serrahima | 01-07-06 |
| 6 | Igors Pavlovs | 97 | 51"83 | Sabadell PC | 16-01-16 |
| 7 | Joan Gonzalez Santaeulalia | 84 | 52"00 | Vilafranca | 02-02-03 |
| 7 | Simón Lázaro González | 99 | 52''00 | Castellar del V. | 23-04-17 |
| 9 | Juan Reina Fernández | 66 | 51"9 | Badalona | 02-06-84 |
| 10 | Luis Grima Reyes | 95 | 52"04 | Sabadell PC | 08-02-14 |
| 11 | Santi Sempere Creus | 79 | 52"92 | Granollers | 13-04-97 |
| 12 | David Gómez Herranz | 68 | 52"9 | Serrahima | 01-08-87 |
800 m.ll
| 1 | Luis Grima Reyes | 95 | 1' 55"25 | Lloret | 22-06-14 |
| 2 | David Gómez Herranz | 68 | 1' 56"10 | Serrahima | 01-07-87 |
| 3 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 1' 57"00 | Serrahima | 11-06-14 |
| 4 | Ariel Conde Manyoses | 84 | 1' 59"85 | Serrahima | 02-07-03 |
| 5 | Simón Lázaro González | 99 | 2' 00''19 | Sabadell PC | 21-01-17 |
| 6 | Khalid Kamal Khdili | 98 | 2' 00"78 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 7 | José Giraldo Flores | 63 | 2' 01"40 | Sabadell | 25-03-82 |
| 8 | Mohamed Kamal | 90 | 2' 01"78 | Serrahima | 06-06-09 |
| 9 | Jacinto Malvarez Roldán | 67 | 2' 01"90 | Manresa | 12-05-85 |
| 10 | José Manuel Reina Fernández | 69 | 2' 02"20 | Serrahima | 25-05-87 |
| 11 | Javier García López | 91 | 2' 06"40 | Terrassa | 22-05-09 |
| 12 | Serafín Sánchez Rodríguez | 65 | 2' 08"20 | Badalona | 01-05-83 |
1.500 m.ll
| 1 | Juan Reina Fernández | 66 | 3' 57"4 | Serrahima | 17-06-84 |
| 2 | José Manuel Reina Fernández | 69 | 4' 00"4 | Lloret | 13-06-87 |
| 3 | David Gómez Herranz | 68 | 4' 03"3 | Lloret | 13-06-87 |
| 4 | Jacinto Malvárez Roldán | 67 | 4' 05"6 | Sant Celoni | 26-05-85 |
| 5 | Khalid Kamal Khdili | 98 | 4' 06"41 | Sabadell PC | 04-02-17 |
| 6 | Luís Grima Reyes | 95 | 4' 08"8 | Barberà | 26-10-14 |
| 7 | Mohamed Kamal | 90 | 4' 09"6 | Sant Celoni | 25-10-09 |
| 8 | Ariel Conde Manyoses | 84 | 4' 18"11 | Vic | 09-06-02 |
| 9 | Alberto Abril Pérez | 72 | 4' 20"2 | Sant Celoni | 06-07-88 |
| 10 | Guillermo Lopez Paredes | 89 | 4' 27"88 | Vilafranca | 27-01-08 |
| 11 | Javier Molina Molina | 80 | 4' 28"9 | Mollet | 10-05-98 |
5.000 m.ll
| 1 | Miguel Angel Jiménez Sánchez | 69 | 15' 16"3 | Granollers | 04-07-87 |
| 2 | Raúl Gómez Herranz | 62 | 15' 21"8 | Serrahima | 25-03-81 |
| 3 | Cristobal Ponce Torres | 63 | 15' 50"1 | Granollers | 24-05-81 |
| 4 | Mohamed Kamal | 90 | 15' 50"05 | Serrahima | 16-05-09 |
| 5 | Khalid Kamal Khdili | 98 | 16' 03''63 | Sabadell | 08-04-17 |
| 6 | Jacinto Malvárez Roldán | 67 | 16' 07''0 | Serrahima | 09-10-83 |
| 7 | Jonathan Ponce Bedmar | 90 | 16' 56"30 | Barberà | 19-10-08 |
| 8 | Ignasi Ramón Madir | 66 | 16' 59"3 | Sant Celoni | 29-04-84 |
| 9 | Ariel Conde Manyoses | 84 | 17' 17"0 | Badalona | 05-05-02 |
| 10 | Raúl Martínez Ramos | 79 | 17' 23"9 | Sant Celoni | 12-10-97 |
| 11 | Javier Molina Molina | 80 | 17' 24"2 | Serrahima | 10-06-99 |
10.000 m.ll
| 1 | José Sánchez Pérez | 62 | 33' 19"0 | Cornellà | 23-04-80 |
| 2 | Raúl Gómez Herranz | 62 | 33' 50"8 | Serrahima | 30-04-80 |
| 3 | Mohamed Kamal | 90 | 34' 29"58 | Serrahima | 23-05-09 |
| 4 | Jonathan Ponce Bedmar | 90 | 34' 50"38 | Granollers | 28-03-09 |
| 5 | Cristobal Ponce Torres | 63 | 34' 50"7 | Cornellà | 29-05-81 |
| 6 | Jaume Francisco Fernández | 66 | 42' 41"0 | Granollers | 05-05-84 |
| 7 | Javier Vico | 63 | 44' 55"8 | Serrahima | 13-06-82 |
5 Km. Marxa
| 1 | Germán Ramos Torrecillas | 79 | 33' 22"6 | Mollet | 17-05-98 |
| 2 | Alberto Real Estepa | 83 | 33' 30"3 | Badalona | 05-05-02 |
110 m.t (1,00)
| 1 | Erick Aciego Marin | 93 | 15"33 | Avilés | 24-06-12 |
| 2 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 15"3 | Serrahima | 18-06-06 |
| 3 | Marc Albiac Vilas | 99 | 16''40 | L'Hospitalet de Llob. | 13-05-17 |
| 4 | Santi Sempere Creus | 79 | 16"7 | Sabadell | 16-04-98 |
| 5 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 16"7 | Sant Celoni | 21-05-00 |
| 6 | Daniel Rodríguez Amor | 84 | 16"70 | Serrahima | 28-06-03 |
| 7 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 16"70 | Palafrugell | 10-05-15 |
| 8 | David Ruz Bedmar | 71 | 16"72 | Serrahima | 04-06-89 |
| 9 | Igors Pavlovs | 97 | 17"64 | Valladolid | 05-07-15 |
| 10 | Juan José Gámiz Racero | 76 | 18"1 | Mollet | 01-04-95 |
| 11 | David Mérida Rios | 82 | 18"76 | Santander | 01-10-00 |
| 12 | Rafa Fernández Gómez | 82 | 18"9 | Girona | 14-05-00 |
| 13 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 19"2 | Reus | 25-04-99 |
400 m.t (0,914)
| 1 | Igors Pavlovs | 97 | 54"87 | Zaragoza | 28-05-16 |
| 2 | Rodrigo Covaleda Mediavilla | 85 | 57"42 | Sabadell | 06-06-04 |
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 57"6 | Granollers | 18-04-99 |
| 4 | Simón Lázaro González | 99 | 58''67 | Lloret de Mar | 03-06-17 |
| 5 | José Giraldo Flores | 63 | 59"3 | Serrahima | 25-05-82 |
| 6 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 59"55 | Serrahima | 01-07-15 |
| 7 | Erick Aciego Marin | 93 | 59"7 | Rubí | 23-10-11 |
| 8 | Santi Sempere Creus | 79 | 1' 00"6 | Terrassa | 11-10-98 |
| 9 | Juan José Gámiz Racero | 76 | 1' 01"3 | Serrahima | 08-04-95 |
| 10 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 1' 02"22 | Castellar | 19-04-15 |
| 11 | David García Herrera | 71 | 1' 03"1 | Lloret | 17-04-88 |
| 12 | Miguel Angel Jiménez Sánchez | 69 | 1' 03"4 | Sant Celoni | 07-06-87 |
| 13 | Albert Villanueva Plaza | 78 | 1' 03"8 | Serrahima | 21-05-96 |
| 14 | Rafael Sánchez Rodríguez | 69 | 1' 05"9 | Vilafranca | 01-05-88 |
3.000 m.obstacles
| 1 | Miguel Angel Jiménez Sánchez | 69 | 10' 03"0 | El Prat | 10-05-87 |
| 2 | Cristobal Ponce Torres | 63 | 10' 09"8 | Cornellà | 25-03-81 |
| 3 | Ignasi Ramon Madir | 66 | 10' 20"0 | Badalona | 02-06-84 |
| 4 | Jonathan Ponce Bedmar | 90 | 10' 35"82 | Vic | 27-06-09 |
| 5 | Rodrigo Covaleda Mediavilla | 85 | 10' 55"6 | Cornellà | 04-05-03 |
| 6 | Javier Molina Molina | 80 | 10' 55"7 | Reus | 25-04-99 |
| 7 | Enrique Saiz Carrasco | 74 | 11' 06"3 | Serrahima | 22-04-95 |
| 8 | Guillermo López Paredes | 89 | 11' 14"54 | Serrahima | 24-05-08 |
| 9 | David Rua Sánchez | 81 | 11' 25"7 | Serrahima | 10-06-00 |
| 10 | Germán Ramos Torrecillas | 79 | 11' 50"4 | Sabadell | 16-04-98 |
Salt d'Alçada
|
Salt de Perxa
|
Salt de Llargada
|
Triple Salt
| 1 | Alex Codina Jiménez | 92 | 13,29 | Serrahima | 05-07-11 |
| 2 | Raul Ordoñez Garcia | 89 | 13,16 | Castellar | 20-05-07 |
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 13,10 | Vilafranca | 10-01-99 |
| 4 | Rafa Fernández Gómez | 82 | 12,90 | Vilafranca | 15-01-00 |
| 5 | Juan Merino Bermejo | 89 | 12,79 | Barberà | 26-10-08 |
| 6 | Marc Gutiérrez Ramallo | 98 | 12,63 | Sant Celoni | 06-11-16 |
| 7 | Igors Pavlovs | 97 | 12,49 | Mataró | 18-07-15 |
| 8 | Victor Nadales Morales | 88 | 12,28 | Serrahima | 27-05-06 |
| 9 | Alfredo Bañuelos Gómez | 71 | 12,25 | Sabadell | 23-04-89 |
| 10 | Daniel Rodríguez Amor | 84 | 12,13 | Vilafranca | 02-02-03 |
| 11 | Ramón López Jiménez | 71 | 12,12 | Tarragona | 09-04-89 |
| 12 | Fernando Martínez Esteban | 67 | 11,89 | Sant Celoni | 25-05-86 |
Llançament de pes (6 kg)
| 1 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 14,98 | Serrahima | 14-05-05 |
| 2 | Valerio Povedano Bulló | 84 | 12,45 | Serrahima | 28-06-03 |
| 3 | Igors Pavlovs | 97 | 11,11 | Valladolid | 04-07-15 |
| 4 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 11,08 | Girona | 14-05-00 |
| 5 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 10,31 | Serrahima | 30-05-15 |
| 6 | David Mérida Rios | 82 | 10,30 | Vilafranca | 03-10-01 |
| 7 | Álex Ariza Borrero | 99 | 10,21 | Sabadell | 17-12-16 |
| 8 | José Giraldo Flores | 63 | 9,80 | Serrahima | 25-05-82 |
| 9 | Santi Sempere Creus | 79 | 9,66 | Sabadell | 26-10-98 |
| 10 | Marc Albiac Vilas | 99 | 9,57 | Cambrils | 17-06-17 |
| 11 | Germán Prats Martínez | 94 | 9,41 | Lleida | 05-05-12 |
| 12 | Carlos Fraile Bonilla | 65 | 9,36 | Serrahima | 05-06-83 |
| 13 | José Manuel Mira Raya | 80 | 9,35 | Mollet | 17-05-98 |
| 14 | Erick Aciego Marin | 93 | 8,95 | Sabadell | 12-02-11 |
Llançament de disc (1,750 kg)
| 1 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 40,14 | Serrahima | 15-06-05 |
| 2 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 32,75 | Serrahima | 12-07-00 |
| 3 | Valerio Povedano Bulló | 84 | 31,42 | Serrahima | 28-06-03 |
| 4 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 29,43 | Valladolid | 05-07-15 |
| 5 | Diego Vaca Constante | 89 | 28,65 | Granollers | 23-06-07 |
| 6 | Igors Pavlovs | 97 | 26,69 | Valladolid | 05-07-15 |
| 7 | José Giraldo Flores | 64 | 25,30 | Serrahima | 23-06-07 |
| 8 | José Manuel Mira Raya | 80 | 24,86 | Mollet | 10-05-98 |
| 9 | Santi Sempere Creus | 79 | 24,64 | Girona | 29-03-98 |
| 10 | Rafa Fernández Gómez | 82 | 24,32 | Girona | 04-05-00 |
| 11 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 24,15 | Serrahima | 27-05-06 |
| 12 | Jesús Hernández Hiznajar | 68 | 24,08 | El Prat | 31-05-87 |
Llançament de Martell (6 kg)
| 1 | Germán Prats Martínez | 94 | 49,01 | Serrahima | 19-06-13 |
| 2 | José Antonio Pérez Guerrero | 82 | 40,23 | Palafrugell | 20-05-01 |
| 3 | Javier Trapero Bao | 82 | 23,74 | Badalona | 27-04-01 |
| 4 | Valerio Povedano Bulló | 84 | 20,63 | Serrahima | 14-05-02 |
| 5 | Germán Ramos Torrecillas | 79 | 11,73 | Mollet | 10-05-98 |
Llançament de javelina (800)
| 1 | José López Pérez | 69 | 46,56 | Vilanova | 05-06-88 |
| 2 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 46,26 | Serrahima | 15-05-05 |
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 43,05 | Universitaria | 03-06-00 |
| 4 | Joan Altisen Vila | 69 | 40,62 | Sant Celoni | 07-06-87 |
| 5 | Erick Aciego Marín | 93 | 40,25 | Amposta | 17-06-12 |
| 6 | Marc Gutíerrez Ramallo | 98 | 39,52 | Sabadell | 08-04-17 |
| 7 | Igors Pavlovs | 97 | 39,47 | Serrahima | 31-05-15 |
| 8 | Simón Lázaro González | 99 | 38,92 | Lloret de Mar | 03-06-17 |
| 9 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 36,03 | Valladolid | 05-07-15 |
| 10 | José Manuel Mira Raya | 80 | 35,45 | Reus | 31-05-98 |
| 11 | Santi García Carmona | 77 | 34,90 | Sabadell | 28-04-96 |
| 12 | Santi Sempere Creus | 79 | 34,62 | Girona | 29-03-98 |
| 13 | José Giraldo Flores | 64 | 33,58 | Serrahima | 25-05-82 |
| 14 | Gregorio Migallón Carmona | 67 | 33,14 | Andorra | 11-05-86 |
Decatló
| 1 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 6.855 | Serrahima | 18-06-06 |
| 10"8-6,72-14,32-1,88-52"7-15"3-39,20-3,80-45,44-4'52"0 | |||||
| 2 | Igors Pavlovs | 97 | 6.005 | Valladolid | 05-07-15 |
| 11"61-6,77-11,11-1,81-52"25-17"64-26,69-4,00-36,27-4'45"11 | |||||
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 5.539 | Palafrugell | 13-06-99 |
| 11"4-6,47-10,36-1,75-53"9-17"0-29,84-3,40-37,15-5'14"9 | |||||
| 4 | José Giraldo Flores | 63 | 5.242 | Serrahima | 25-05-82 |
| 11"5-6,24-9,80-1,70-53,34-19"54-25"30-2,90-35,58-4'29"05 | |||||
| 5 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 5.119 | Valladolid | 05-07-15 |
| 12"34-5,99-9,53-1,66-56,62-17"41-29,43-3,40-36,03-4'58"65 | |||||
| 6 | Rafa Fernández Gómez | 82 | 4.859 | Girona | 14-05-00 |
| 11"8-6,09-8,47-1,64-56"9-18"9-24,32-3,80-32,74-5'05"8 | |||||
| 7 | Daniel Rodríguez Amor | 84 | 4.669 | Igualada | 01-06-03 |
| 12"0-5,60-10,16-1,61-56"3-17"4-25,74-2,40-30,47-4'55"3 | |||||
| 8 | David Mérida Rios | 82 | 4.747 | Castellón | 02-06-01 |
| 11"79-5,88-8,57-1,56-56"58-18"57-24,61-3,70-30,09-5'18"91 | |||||
| 9 | Santi Sempere Creus | 79 | 4.526 | Girona | 29-03-98 |
| 11"3-6,28-9,15-1,57-54"5-17"4-27,78-2,70-32,22-5'20"0 | |||||
| 10 | Joan González Santaeulalia | 84 | 3.935 | Tarragona | 20-04-03 |
| 11"4-5,88-7,58-1,36-54"4-20"9-17,42-2,40-27,18-5'23"2 | |||||
| 11 | Valerio Povedano Bulló | 84 | 3.813 | Tarragona | 20-04-03 |
| 12"3-5,19-9,98-1,54-59"9-22"4-28,29-2,10-21,86-5'15"7 | |||||
| 12 | Carlos Real Estepa | 88 | 3.709 | Mataró | 02-05-98 |
| 11"78-5,22-8,41-1,54-57"51-19"84-17,01-3,00-0-5'42"24 | |||||
4x100
| 1 | Muñoz-Merino-Ordoñez-Cardona | 46"53 | Sabadell | 09-07-06 | |
| 2 | Merino-Muñoz-López-Garcia | 47"24 | Can Dragó | 28-06-07 | |
| 3 | Merino-Muñoz-Ordóñez-López | 48"9 | Granollers | 21-10-07 | |
| 4 | Muñoz-Merino-Nadales-Ordoñez | 49"31 | Serrahima | 14-05-06 | |
4x400
| 1 | D.Rivero-D.Ponce-Vaca-Chelbat | 46"53 | Sabadell | 09-07-06 | |
Proves PC Jr.M
60 m.ll.
| 1 | Santi Sempere Creus | 79 | 7"16 | Vilafranca | 08-02-97 |
| 2 | Joan González Santeolaria | 84 | 7"24 | Vilafranca | 24-02-01 |
| 3 | Juan Merino Bermejo | 89 | 7"32 | Vilafranca | 20-01-08 |
| 4 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 7"37 | Zaragoza | 12-02-06 |
| 5 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 7"38 | Vilafranca | 19-02-00 |
| 6 | Miguel Ángel López Fernández | 92 | 7"39 | Vilafranca | 20-02-10 |
| 7 | Marc Albiac Vilas | 99 | 7''39 | València PC | 04-02-17 |
| 8 | Angel Gracía López | 91 | 7"40 | Vilafracna | 20-02-10 |
| 9 | Igors Pavlovs | 97 | 7"40 | Sabadell PC | 19-03-16 |
| 10 | Rafael Fernández Gómez | 82 | 7"43 | Vilafranca | 19-02-00 |
| 11 | José Correderas Clavelina | 94 | 7"50 | Sabadell PC | 13-01-13 |
| 12 | Carlos Real Estepa | 80 | 7"53 | Vilafranca | 22-02-98 |
60 m.t.
| 1 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 8"88 | Vilafranca | 22-01-06 |
| 2 | Erick Aciego Marín | 93 | 8"93 | Sabadell | 19-12-10 |
| 3 | Marc Albiac Vilas | 99 | 8''96 | Sabadell PC | 11-02-17 |
| 4 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 9"04 | Sabadell PC | 15-02-15 |
| 5 | Álex Ariza Borrero | 99 | 9''05 | Sabadell PC | 11-02-17 |
| 6 | Igors Pavlovs | 97 | 9"16 | Sabadell PC | 14-02-16 |
| 7 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 9"36 | Vilafranca | 30-01-00 |
| 8 | Rafa Fernández Gómez | 82 | 10"19 | Vilafranca | 14-02-99 |
| 9 | David Mérida Ríos | 82 | 10"57 | Vilafranca | 20-02-00 |
| 10 | Carlos Real Estepa | 80 | 11"09 | Vilafranca | 08-02-98 |
| 11 | Sergio Domínguez Rodríguez | 93 | 11"76 | Vilafranca | 13-02-11 |
3.000 m.ll.
| 1 | Khalid Kamal Khdili | 98 | 9' 05"05 | Sabadell PC | 31-01-16 |
| 2 | Luis Grima Reyes | 95 | 9' 18"53 | Sabadell PC | 22-12-12 |
Heptatló Pista Coberta
| 1 | Igors Pavlovs | 97 | 4.888 | Sabadell PC | 14-02-16 |
| 7"43-6,94-10,63-1,79-9"16-4,42-2'50"32 | |||||
| 2 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 4.711 | Vilafranca | 22-01-06 |
| 7"40-6,69-13,50-1,80-8"88-3,60-3'04"70 | |||||
| 3 | Alberto Martínez Esteban | 81 | 4.213 | Vilafranca | 20-02-00 |
| 7"38-6,30-10,59-1,74-9"55-3,40-3'04"08 | |||||
| 4 | Rafael Fernández Gómez | 82 | 4.102 | Vilafranca | 20-02-00 |
| 7"43-6,14-8,67-1,62-10"57-4,30-2'54"04 | |||||
| 5 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 4.012 | Valencia | 08-03-15 |
| 7"67-5,77-9,42-1,70-9"15-3,30-2'58"66 | |||||
| 6 | Marc Albiac Vilas | 99 | 3.991 | València PC | 05-02-17 |
| 7''39-6,13-9,36-1,77-9''08-2,70-3'10''63 | |||||
| 7 | Álex Ariza Borrero | 99 | 3.844 | Sabadell PC | 18-12-16 |
| 7''68-5,71-10,21-1,57-9''13-3,00-3'01''47 | |||||
| 8 | David Mérida Rios | 82 | 3.471 | Vilafranca | 28-01-01 |
| 7"82-5,72-10,30-1,55-10"70-3,30-3'11"74 | |||||
| 9 | Erick Aciego Marín | 93 | 3.429 | Sabadell | 13-02-11 |
| 7"83-5,30-8,95-1,66-9"86-2,55-3'04"34 | |||||
| 10 | Carlos Real Estepa | 80 | 3.074 | Vilafranca | 22-02-98 |
| 7"53-5,30-7,92-1,49-11"09-3,40-3'33"17 | |||||
| 11 | Sergio Domínguez Rodríguez | 93 | 2.729 | Sabadell | 13-02-11 |
| 8"18-4,90-8,78-1,39-11"76-3,15-3'19"85 | |||||
4X200
| 1 | A.Ariza-M.Gutierrez-S.Lázaro-G.Pineda | 1'40''35 | Sabadell PC | 15-01-17 |
Altres proves
500 m.ll.
| 1 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 1' 08"89 | Sabadell PC | 14-12-14 |
Heptatló (proves PC a l'aire lliure)
60 m.ll.-Llargada-Pes-Alçada-60m.t. (1,00)-Perxa-1.000
| 1 | Igors Pavlovs | 97 | 4.483 | Gavà | 23-11-14 |
| 7"3-6,49-10,97-1,74-9"2-3,90-2'53"9 | |||||
| 2 | Jorge Fernández Cabrera | 96 | 3.529 | Gavà | 23-11-14 |
| 7"9-5,74-8,24-1,71-9"5-2,80-3'02"0 | |||||
| 3 | Rubén Hornos Gómez | 97 | 2.555 | Gavà | 23-11-14 |
| 7"8-4,88-7,13-1,47-11"3-1,80-3'09"5 | |||||